概要
設立 | 昭和43年4月17日 |
資本金 | 1億8千万円 |
従業員数 | 85名 |
売上高 | 24億6500万円 (前年度実績) |
所属団体 | (社)日本鋳造協会 岐阜県鋳物工業協同組合 土岐商工会議所 (社)多治見法人会 |
主要納入先(敬称略)
中央可鍛工業株式会社 | エンジンブラケット・ディファレンシャルサポート・コントロールシャフト(自動車部品) |
愛岐工業株式会社 | タービンハウジング(過給機部品)・アイドラー・ファイナル(トラクター駆動部部品) |
丹羽鋳造株式会社 | カバー(油圧部品) |
株式会社三ツ輪機械製作所 | クランプ・押輪(ガス配管部品)・カバー(油圧部品) |
鍋屋バイテック株式会社 | ロードシーブ・チェンガイド(クレーン部品)・スライダー(加工機械部品) |
株式会社メイキコウ | シリンダーケース・ナックル(シザーリフト部品) |
令和6年4月1日現在
沿革
昭和43年4月 | 中央可鍛工業株式会社と地元有志の出資により設立 資本金3千万円 |
昭和43年11月 | 可鍛鋳鉄・普通鋳鉄製造開始 |
昭和44年6月 | 資本金5千万円に増資 |
昭和46年6月 | 資本金1億2千万円に増資 |
昭和48年 | 工場隣接地の山林購入…既存の土地と合わせ57,000㎡ |
昭和48年9月 | 資本金1億8千万円に増資 AVS造型ライン(現APSライン)設置・砂処理設備増強 |
昭和49年8月 | 350トン連続焼鈍炉導入 |
昭和50年2月 | 特高受電設備設置(5,000kVA) |
昭和53年 | ダクタイル鋳鉄製造開始 |
昭和53年10月 | 調砂混錬機MS-3G導入 |
昭和54年11月 | 発光分光分析機導入…ダクタイル製品の品質安定化 |
昭和58年7月 | APS造型機導入 |
昭和59年3月 | 3t高周波誘導炉導入 |
昭和59年4月 | 縦型無枠造型機 SM-50SA導入 |
昭和62年8月 | 大物対応のため自硬性鋳型ライン導入(のちに廃止) |
昭和63年7月 | FVBライン設置(中央可鍛と互換性のある3Sタイプを選定) |
平成3年2月 | 2t高周波誘導炉導入 |
平成3年3月 | 特高受電設備 増強(10,000kVA) |
平成5年 | 工場隣接地の山林33,000㎡を工場用地として造成 |
平成6年8月 | 材料予熱炉(プレヒーター)導入…溶解能力増強 |
平成7年12月 | FVBライン中子入れ装置(コアセッター)導入…生産品種の拡大 |
平成8年6月 | バリ取りプレス(バリンジャー)導入…以後4号機まで増加 |
平成12年5月 | タービンハウジング生産開始 |
平成12年8月 | 厚生棟・事務棟完成 |
平成12年11月 | NC研削機1号機導入…複雑形状製品の研削能率向上(以後9号機まで増加) |
平成17年9月 | FCD700生産開始 |
平成18年3月 | 中央可鍛の完全子会社となる…経営資源を一体化し、機動的・効率的な経営を目指す |
平成18年5月 | 万能試験機導入…多材質の品質保証強化 |
平成18年7月 | 3t高周波誘導炉導入…多材質生産のため溶解能力増強 |
平成18年8月 | コントロールシャフト(バルブ作動角・リフト量連続可変システム用部品)製造開始 |
平成19年12月 | 行動憲章・行動指針の制定 |
平成20年4月 | 40周年記念事業 記念誌発行 |
平成21年6月 | 廃棄物(鉱さい)リサイクル設備導入(自社開発) |
平成22年4月 | FCDA4(HiSi-Mo FCD)生産開始 |
平成23年11月 | ISO9001認証取得 |
平成26年9月 | 太陽光発電「ひかりの森」運行開始 |
平成28年1月 | 特高受電設備更新 |
主要設備
溶解設備
高周波誘導炉 | 3Ton、2,200kw(材料予熱炉付) | 1基 |
3Ton、2,400kw | 1基 | |
2Ton、1,800kw | 1基 |
造型設備
生砂造型機 | APS(水平型有枠 500×500×200/200) | 1基 |
FVB(縦型無枠 535×635×290) | 1基 |
砂処理
混練機 | MSG-60(4.5t/バッチ) | 1基 |
MSF-30(1.7t/バッチ) | 1基 |
仕上設備
ショットブラスト | CND-60 | 2台 |
SNB-30 | 1台 | |
NC研削機 | バリンダー300サイズ~500サイズ | 12台 |
トリミング機 | バリンジャー(100t) | 4台 |
試験機器
発光分光分析機 PDA7020(16元素)・OES5014(12元素) | 2台 |
アムスラー式万能試験機(50Ton) | 1台 |
ブリネル硬度計 | 1台 |
ビッカース硬度計 | 1台 |
金属顕微鏡 | 2台 |
超音波探傷機 | 1台 |